| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
50 | 37 | 15 |
|
|
54 | 46 | 21 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
53 | 43 | 12 |
|
|
37 | 45 | 17 |
|
|
59 | 44 | 15 |
|
|
42 | 45 | 12 |
|
|
43 | 48 | 15 |
|
|
28 | 51 | 11 |
|
|
34 | 49 | 15 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 11 | 6 |
|
|
13 | 16 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 14 | 5 |
|
|
15 | 16 | 9 |
|
|
22 | 14 | 5 |
|
|
13 | 14 | 6 |
|
|
15 | 14 | 3 |
|
|
10 | 19 | 7 |
|
|
9 | 17 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 14 | 6 |
|
|
20 | 18 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
21 | 17 | 3 |
|
|
12 | 15 | 6 |
|
|
20 | 15 | 4 |
|
|
15 | 14 | 1 |
|
|
17 | 18 | 6 |
|
|
12 | 17 | 2 |
|
|
12 | 17 | 8 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 12 | 3 |
|
|
21 | 12 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
18 | 12 | 4 |
|
|
10 | 14 | 2 |
|
|
17 | 15 | 6 |
|
|
14 | 17 | 5 |
|
|
11 | 16 | 6 |
|
|
6 | 15 | 2 |
|
|
13 | 15 | 2 |
WOPA