| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 40 | 15 |
|
|
49 | 40 | 20 |
|
|
46 | 45 | 20 |
|
|
34 | 43 | 10 |
|
|
37 | 46 | 10 |
|
|
54 | 41 | 13 |
|
|
41 | 41 | 16 |
|
|
43 | 44 | 10 |
|
|
42 | 49 | 22 |
|
|
32 | 46 | 11 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 15 | 5 |
|
|
14 | 15 | 6 |
|
|
15 | 13 | 2 |
|
|
6 | 17 | 5 |
|
|
10 | 17 | 6 |
|
|
14 | 11 | 5 |
|
|
18 | 11 | 5 |
|
|
22 | 11 | 3 |
|
|
10 | 13 | 8 |
|
|
13 | 13 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 7 | 7 |
|
|
14 | 11 | 7 |
|
|
16 | 14 | 9 |
|
|
17 | 10 | 1 |
|
|
17 | 10 | 3 |
|
|
9 | 19 | 4 |
|
|
12 | 16 | 5 |
|
|
8 | 16 | 2 |
|
|
11 | 19 | 8 |
|
|
11 | 18 | 1 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 18 | 3 |
|
|
21 | 14 | 7 |
|
|
15 | 18 | 9 |
|
|
11 | 16 | 4 |
|
|
10 | 19 | 1 |
|
|
31 | 11 | 4 |
|
|
11 | 14 | 6 |
|
|
13 | 17 | 5 |
|
|
21 | 17 | 6 |
|
|
8 | 15 | 5 |
HOTU