| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 30 | 4 |
|
|
21 | 29 | 5 |
|
|
23 | 33 | 4 |
|
|
21 | 30 | 8 |
|
|
7 | 32 | 6 |
|
|
34 | 20 | 5 |
|
|
31 | 21 | 17 |
|
|
33 | 20 | 7 |
|
|
32 | 18 | 5 |
|
|
23 | 20 | 9 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 14 | 2 |
|
|
12 | 14 | 4 |
|
|
12 | 17 | 3 |
|
|
11 | 15 | 4 |
|
|
4 | 15 | 2 |
|
|
20 | 10 | 2 |
|
|
11 | 13 | 11 |
|
|
17 | 11 | 4 |
|
|
19 | 11 | 2 |
|
|
7 | 12 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 16 | 2 |
|
|
9 | 15 | 1 |
|
|
11 | 16 | 1 |
|
|
10 | 15 | 4 |
|
|
3 | 17 | 4 |
|
|
14 | 10 | 3 |
|
|
20 | 8 | 6 |
|
|
16 | 9 | 3 |
|
|
13 | 7 | 3 |
|
|
16 | 8 | 6 |
HAVU