| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
34 | 28 | 7 |
|
|
31 | 35 | 7 |
|
|
26 | 32 | 4 |
|
|
18 | 30 | 4 |
|
|
13 | 30 | 4 |
|
|
42 | 24 | 11 |
|
|
34 | 26 | 14 |
|
|
30 | 22 | 8 |
|
|
30 | 26 | 8 |
|
|
18 | 28 | 17 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 13 | 4 |
|
|
23 | 18 | 3 |
|
|
16 | 16 | 3 |
|
|
6 | 16 | 3 |
|
|
9 | 15 | 1 |
|
|
23 | 15 | 4 |
|
|
17 | 18 | 6 |
|
|
15 | 15 | 3 |
|
|
13 | 13 | 3 |
|
|
9 | 18 | 7 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 15 | 3 |
|
|
8 | 17 | 4 |
|
|
10 | 16 | 1 |
|
|
12 | 14 | 1 |
|
|
4 | 15 | 3 |
|
|
19 | 9 | 7 |
|
|
17 | 8 | 8 |
|
|
15 | 7 | 5 |
|
|
17 | 13 | 5 |
|
|
9 | 10 | 10 |
kONO