| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
77 | 68 | 32 |
|
|
85 | 53 | 29 |
|
|
69 | 64 | 33 |
|
|
72 | 68 | 29 |
|
|
56 | 67 | 28 |
|
|
77 | 65 | 19 |
|
|
66 | 75 | 28 |
|
|
64 | 79 | 30 |
|
|
60 | 76 | 31 |
|
|
52 | 68 | 19 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
31 | 21 | 12 |
|
|
27 | 15 | 10 |
|
|
22 | 22 | 10 |
|
|
18 | 24 | 8 |
|
|
15 | 23 | 14 |
|
|
29 | 20 | 10 |
|
|
22 | 22 | 7 |
|
|
21 | 25 | 12 |
|
|
23 | 24 | 9 |
|
|
9 | 23 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 37 | 16 |
|
|
42 | 28 | 10 |
|
|
32 | 31 | 17 |
|
|
33 | 37 | 15 |
|
|
30 | 35 | 9 |
|
|
34 | 30 | 7 |
|
|
33 | 38 | 16 |
|
|
37 | 37 | 16 |
|
|
32 | 35 | 17 |
|
|
32 | 30 | 8 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 10 | 4 |
|
|
16 | 10 | 9 |
|
|
15 | 11 | 6 |
|
|
21 | 7 | 6 |
|
|
11 | 9 | 5 |
|
|
14 | 15 | 2 |
|
|
11 | 15 | 5 |
|
|
6 | 17 | 2 |
|
|
5 | 17 | 5 |
|
|
11 | 15 | 5 |
RUBY