Nuke
ESC
Inferno
ESC
Ancient
ESC
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
59 | 38 | 19 |
|
|
51 | 43 | 21 |
|
|
48 | 39 | 13 |
|
|
41 | 46 | 13 |
|
|
33 | 48 | 11 |
|
|
52 | 48 | 13 |
|
|
46 | 44 | 12 |
|
|
39 | 42 | 13 |
|
|
46 | 50 | 14 |
|
|
31 | 49 | 18 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 15 | 5 |
|
|
18 | 13 | 4 |
|
|
18 | 12 | 2 |
|
|
9 | 17 | 4 |
|
|
9 | 17 | 3 |
|
|
19 | 15 | 2 |
|
|
15 | 10 | 2 |
|
|
14 | 13 | 4 |
|
|
11 | 17 | 7 |
|
|
15 | 15 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 7 | 8 |
|
|
15 | 13 | 13 |
|
|
10 | 9 | 3 |
|
|
21 | 12 | 4 |
|
|
11 | 12 | 3 |
|
|
14 | 15 | 4 |
|
|
11 | 15 | 3 |
|
|
13 | 13 | 3 |
|
|
10 | 15 | 5 |
|
|
5 | 14 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
29 | 16 | 6 |
|
|
18 | 17 | 4 |
|
|
20 | 18 | 8 |
|
|
11 | 17 | 5 |
|
|
13 | 19 | 5 |
|
|
19 | 18 | 7 |
|
|
20 | 19 | 7 |
|
|
12 | 16 | 6 |
|
|
25 | 18 | 2 |
|
|
11 | 20 | 9 |
ESC