Mirage
Mindfreak
Dust2
Mindfreak
Nuke
Mindfreak
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
37 | 35 | 10 |
|
|
34 | 40 | 12 |
|
|
36 | 36 | 8 |
|
|
26 | 41 | 17 |
|
|
20 | 34 | 7 |
|
|
43 | 29 | 8 |
|
|
45 | 30 | 10 |
|
|
34 | 31 | 14 |
|
|
36 | 31 | 12 |
|
|
27 | 33 | 9 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 8 | 5 |
|
|
14 | 9 | 5 |
|
|
17 | 8 | 2 |
|
|
12 | 13 | 7 |
|
|
5 | 7 | 3 |
|
|
15 | 12 | 3 |
|
|
10 | 13 | 2 |
|
|
3 | 13 | 6 |
|
|
9 | 15 | 0 |
|
|
8 | 13 | 2 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 14 | 3 |
|
|
12 | 16 | 7 |
|
|
11 | 15 | 4 |
|
|
10 | 13 | 3 |
|
|
10 | 14 | 2 |
|
|
15 | 11 | 3 |
|
|
20 | 10 | 5 |
|
|
15 | 12 | 4 |
|
|
13 | 11 | 8 |
|
|
9 | 13 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 13 | 2 |
|
|
8 | 15 | 0 |
|
|
8 | 13 | 2 |
|
|
4 | 15 | 7 |
|
|
5 | 13 | 2 |
|
|
13 | 6 | 2 |
|
|
15 | 7 | 3 |
|
|
16 | 6 | 4 |
|
|
14 | 5 | 4 |
|
|
10 | 7 | 2 |
Mindfreak