Nuke
Legacy Kingdom
Mirage
Legacy Kingdom
Dust2
Legacy Kingdom
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 49 | 42 | 9 |
|
| 52 | 36 | 14 |
|
| 31 | 43 | 10 |
|
| 34 | 39 | 19 |
|
| 36 | 47 | 18 |
|
| 42 | 31 | 18 |
|
| 41 | 37 | 12 |
|
| 45 | 44 | 9 |
|
| 44 | 45 | 12 |
|
| 35 | 47 | 16 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 14 | 1 |
|
| 12 | 14 | 4 |
|
| 5 | 16 | 2 |
|
| 9 | 14 | 6 |
|
| 6 | 16 | 2 |
|
| 14 | 6 | 7 |
|
| 10 | 7 | 2 |
|
| 22 | 11 | 5 |
|
| 17 | 12 | 3 |
|
| 11 | 10 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 13 | 3 |
|
| 20 | 9 | 6 |
|
| 12 | 10 | 2 |
|
| 13 | 9 | 5 |
|
| 16 | 12 | 9 |
|
| 12 | 13 | 6 |
|
| 12 | 15 | 7 |
|
| 5 | 16 | 3 |
|
| 16 | 16 | 1 |
|
| 8 | 19 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 15 | 5 |
|
| 20 | 13 | 4 |
|
| 14 | 17 | 6 |
|
| 12 | 16 | 8 |
|
| 14 | 19 | 7 |
|
| 16 | 12 | 5 |
|
| 19 | 15 | 3 |
|
| 18 | 17 | 1 |
|
| 11 | 17 | 8 |
|
| 16 | 18 | 5 |
Legacy Kingdom