Dust2
kONO
Overpass
kONO
Inferno
kONO
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 42 | 13 |
|
| 51 | 45 | 16 |
|
| 43 | 47 | 18 |
|
| 43 | 45 | 15 |
|
| 38 | 46 | 17 |
|
| 60 | 47 | 17 |
|
| 55 | 46 | 13 |
|
| 37 | 46 | 5 |
|
| 51 | 47 | 8 |
|
| 21 | 43 | 30 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 9 | 3 |
|
| 18 | 9 | 1 |
|
| 9 | 10 | 8 |
|
| 16 | 9 | 6 |
|
| 16 | 10 | 3 |
|
| 14 | 15 | 2 |
|
| 11 | 16 | 7 |
|
| 8 | 14 | 1 |
|
| 10 | 15 | 1 |
|
| 4 | 14 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 14 | 2 |
|
| 19 | 14 | 5 |
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 11 | 13 | 3 |
|
| 9 | 15 | 6 |
|
| 15 | 14 | 3 |
|
| 16 | 16 | 3 |
|
| 15 | 15 | 4 |
|
| 15 | 14 | 4 |
|
| 11 | 12 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 19 | 8 |
|
| 14 | 22 | 10 |
|
| 17 | 21 | 6 |
|
| 16 | 23 | 6 |
|
| 13 | 21 | 8 |
|
| 31 | 18 | 12 |
|
| 28 | 14 | 3 |
|
| 14 | 17 | 0 |
|
| 26 | 18 | 3 |
|
| 6 | 17 | 18 |
kONO