Dota 2
GamerLegion
Dota 2
GamerLegion
Dota 2
GamerLegion
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 23 | 29 | 247 | 262 | 6273 |
|
|
| 6 | 15 | 26 | 536 | 683 | 9848 |
|
|
| 12 | 13 | 17 | 540 | 656 | 12826 |
|
|
| 22 | 10 | 13 | 541 | 625 | 8095 |
|
|
| 5 | 34 | 27 | 234 | 260 | 5553 |
|
|
| 37 | 7 | 28 | 680 | 892 | 37422 |
|
|
| 13 | 10 | 34 | 583 | 769 | 20634 |
|
|
| 23 | 6 | 23 | 882 | 954 | 31187 |
|
|
| 11 | 13 | 39 | 398 | 463 | 11067 |
|
|
| 9 | 13 | 51 | 349 | 478 | 14916 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 7 | 4 | 247 | 262 | 6273 |
|
|
| 1 | 5 | 3 | 536 | 683 | 9848 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 540 | 656 | 12826 |
|
|
| 5 | 4 | 1 | 541 | 625 | 8095 |
|
|
| 0 | 15 | 2 | 234 | 260 | 5553 |
|
|
| 21 | 0 | 8 | 680 | 892 | 37422 |
|
|
| 2 | 3 | 14 | 583 | 769 | 20634 |
|
|
| 8 | 1 | 11 | 882 | 954 | 31187 |
|
|
| 4 | 2 | 16 | 398 | 463 | 11067 |
|
|
| 2 | 2 | 21 | 349 | 478 | 14916 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 8 | 6 | 223 | 237 | 6767 |
|
|
| 2 | 5 | 2 | 419 | 556 | 16552 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 437 | 440 | 12989 |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 365 | 417 | 8996 |
|
|
| 1 | 10 | 4 | 206 | 262 | 7721 |
|
|
| 13 | 1 | 11 | 678 | 856 | 26797 |
|
|
| 10 | 2 | 12 | 575 | 721 | 11913 |
|
|
| 5 | 0 | 7 | 681 | 822 | 16906 |
|
|
| 4 | 2 | 11 | 325 | 337 | 6794 |
|
|
| 2 | 1 | 21 | 310 | 361 | 13716 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 19 | 338 | 523 | 10979 |
|
|
| 3 | 5 | 21 | 611 | 794 | 28361 |
|
|
| 10 | 0 | 12 | 1052 | 1033 | 22504 |
|
|
| 15 | 1 | 9 | 724 | 924 | 29264 |
|
|
| 4 | 9 | 21 | 373 | 475 | 15687 |
|
|
| 3 | 6 | 9 | 490 | 566 | 12219 |
|
| 1 | 5 | 8 | 463 | 577 | 13297 |
|
|
| 10 | 5 | 5 | 615 | 762 | 19054 |
|
|
| 3 | 9 | 12 | 314 | 353 | 20030 |
|
|
| 5 | 10 | 9 | 294 | 384 | 10335 |
GamerLegion