| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 10 | 10 | 604 | 828 | 7760 |
|
|
| 8 | 15 | 14 | 424 | 554 | 28025 |
|
|
| 4 | 10 | 10 | 640 | 894 | 16155 |
|
|
| 3 | 12 | 7 | 377 | 533 | 3996 |
|
|
| 7 | 15 | 8 | 374 | 622 | 18871 |
|
|
| 21 | 3 | 32 | 715 | 966 | 28575 |
|
|
| 14 | 3 | 35 | 332 | 500 | 9555 |
|
|
| 14 | 8 | 31 | 497 | 743 | 18430 |
|
|
| 4 | 3 | 38 | 379 | 593 | 12607 |
|
|
| 8 | 6 | 25 | 805 | 916 | 25561 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 5 | 8 | 604 | 828 | 7760 |
|
|
| 6 | 6 | 8 | 424 | 554 | 28025 |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 640 | 894 | 16155 |
|
|
| 1 | 8 | 3 | 377 | 533 | 3996 |
|
|
| 6 | 8 | 5 | 374 | 622 | 18871 |
|
|
| 7 | 3 | 19 | 715 | 966 | 28575 |
|
|
| 8 | 1 | 16 | 332 | 500 | 9555 |
|
|
| 8 | 7 | 12 | 497 | 743 | 18430 |
|
|
| 1 | 2 | 19 | 379 | 593 | 12607 |
|
|
| 7 | 2 | 11 | 805 | 916 | 25561 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 5 | 2 | 545 | 484 | 6277 |
|
|
| 2 | 9 | 6 | 281 | 347 | 14582 |
|
|
| 2 | 6 | 2 | 543 | 701 | 15116 |
|
| 2 | 4 | 4 | 451 | 471 | 10771 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 199 | 260 | 3072 |
|
|
| 14 | 0 | 13 | 554 | 622 | 25252 |
|
|
| 6 | 2 | 19 | 410 | 565 | 15050 |
|
|
| 6 | 1 | 19 | 694 | 765 | 14750 |
|
|
| 3 | 1 | 19 | 420 | 490 | 8232 |
|
|
| 1 | 4 | 14 | 740 | 772 | 13397 |
Natus Vincere