| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 15 | 20 | 458 | 636 | 17229 |
|
|
| 19 | 17 | 11 | 669 | 601 | 34426 |
|
|
| 3 | 25 | 39 | 225 | 332 | 17853 |
|
|
| 7 | 25 | 26 | 331 | 431 | 21075 |
|
|
| 9 | 21 | 29 | 486 | 522 | 20405 |
|
|
| 28 | 10 | 42 | 704 | 983 | 33599 |
|
|
| 28 | 6 | 51 | 715 | 1020 | 30763 |
|
|
| 24 | 6 | 38 | 745 | 1071 | 37841 |
|
|
| 7 | 17 | 52 | 448 | 709 | 30671 |
|
|
| 15 | 9 | 50 | 409 | 646 | 18712 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 8 | 6 | 458 | 636 | 17229 |
|
|
| 5 | 8 | 2 | 669 | 601 | 34426 |
|
|
| 1 | 14 | 11 | 225 | 332 | 17853 |
|
|
| 4 | 12 | 8 | 331 | 431 | 21075 |
|
|
| 2 | 11 | 8 | 486 | 522 | 20405 |
|
|
| 9 | 3 | 22 | 704 | 983 | 33599 |
|
|
| 18 | 1 | 26 | 715 | 1020 | 30763 |
|
|
| 13 | 2 | 18 | 745 | 1071 | 37841 |
|
|
| 3 | 7 | 25 | 448 | 709 | 30671 |
|
|
| 9 | 3 | 21 | 409 | 646 | 18712 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 7 | 14 | 782 | 1150 | 46430 |
|
|
| 14 | 9 | 9 | 673 | 945 | 34361 |
|
|
| 2 | 11 | 28 | 360 | 654 | 19814 |
|
|
| 3 | 13 | 18 | 307 | 521 | 19107 |
|
|
| 7 | 10 | 21 | 535 | 790 | 39089 |
|
|
| 19 | 7 | 20 | 755 | 1069 | 59464 |
|
|
| 10 | 5 | 25 | 714 | 1103 | 48295 |
|
|
| 11 | 4 | 20 | 759 | 985 | 53207 |
|
|
| 4 | 10 | 27 | 409 | 710 | 28909 |
|
|
| 6 | 6 | 29 | 429 | 804 | 25741 |
Team Falcons