Dota 2
Carstensz Esports
Dota 2
Carstensz Esports
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 38 | 9 | 30 | 644 | 1014 | 59611 |
|
|
| 5 | 5 | 56 | 368 | 616 | 25691 |
|
|
| 19 | 5 | 30 | 733 | 1064 | 51465 |
|
|
| 12 | 8 | 43 | 525 | 745 | 21843 |
|
|
| 8 | 10 | 48 | 404 | 552 | 28937 |
|
|
| 8 | 13 | 16 | 607 | 862 | 43425 |
|
|
| 9 | 9 | 20 | 566 | 843 | 38986 |
|
|
| 3 | 27 | 24 | 260 | 408 | 22187 |
|
|
| 5 | 21 | 16 | 318 | 411 | 20315 |
|
|
| 11 | 13 | 11 | 617 | 893 | 31211 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 8 | 19 | 644 | 1014 | 59611 |
|
|
| 3 | 5 | 27 | 368 | 616 | 25691 |
|
|
| 10 | 4 | 19 | 733 | 1064 | 51465 |
|
|
| 5 | 7 | 24 | 525 | 745 | 21843 |
|
|
| 6 | 6 | 21 | 404 | 552 | 28937 |
|
|
| 8 | 6 | 14 | 607 | 862 | 43425 |
|
|
| 7 | 4 | 16 | 566 | 843 | 38986 |
|
|
| 2 | 15 | 21 | 260 | 408 | 22187 |
|
|
| 5 | 15 | 13 | 318 | 411 | 20315 |
|
|
| 7 | 7 | 10 | 617 | 893 | 31211 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 1 | 11 | 655 | 800 | 21839 |
|
|
| 2 | 0 | 29 | 366 | 595 | 12814 |
|
|
| 9 | 1 | 11 | 762 | 812 | 19741 |
|
|
| 7 | 1 | 19 | 587 | 783 | 18730 |
|
|
| 2 | 4 | 27 | 389 | 568 | 15412 |
|
|
| 0 | 7 | 2 | 423 | 468 | 9530 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 452 | 608 | 8913 |
|
|
| 1 | 12 | 3 | 218 | 281 | 14515 |
|
|
| 0 | 6 | 3 | 288 | 372 | 13307 |
|
|
| 4 | 6 | 1 | 582 | 748 | 10041 |
Carstensz Esports