| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 19 | 22 | 266 | 318 | 13798 |
|
|
| 10 | 13 | 13 | 659 | 576 | 29508 |
|
|
| 10 | 14 | 13 | 541 | 728 | 41110 |
|
|
| 4 | 19 | 15 | 351 | 380 | 21211 |
|
|
| 9 | 9 | 13 | 582 | 754 | 22804 |
|
|
| 21 | 6 | 37 | 691 | 1095 | 40201 |
|
|
| 5 | 8 | 47 | 349 | 513 | 9998 |
|
|
| 23 | 4 | 24 | 866 | 1137 | 31100 |
|
| 17 | 5 | 31 | 621 | 798 | 18248 |
|
| 7 | 10 | 35 | 355 | 481 | 9531 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 10 | 15 | 266 | 318 | 13798 |
|
|
| 9 | 3 | 11 | 659 | 576 | 29508 |
|
|
| 5 | 5 | 12 | 541 | 728 | 41110 |
|
|
| 4 | 8 | 12 | 351 | 380 | 21211 |
|
|
| 6 | 4 | 11 | 582 | 754 | 22804 |
|
|
| 10 | 3 | 17 | 691 | 1095 | 40201 |
|
|
| 3 | 6 | 19 | 349 | 513 | 9998 |
|
|
| 9 | 3 | 7 | 866 | 1137 | 31100 |
|
| 6 | 4 | 19 | 621 | 798 | 18248 |
|
| 1 | 8 | 19 | 355 | 481 | 9531 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 9 | 7 | 197 | 232 | 5692 |
|
|
| 1 | 10 | 2 | 334 | 361 | 16212 |
|
|
| 5 | 9 | 1 | 396 | 386 | 11955 |
|
|
| 0 | 11 | 3 | 173 | 135 | 8324 |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 419 | 451 | 5763 |
|
|
| 11 | 3 | 20 | 486 | 644 | 16411 |
|
|
| 2 | 2 | 28 | 330 | 518 | 15754 |
|
|
| 14 | 1 | 17 | 677 | 829 | 24100 |
|
|
| 11 | 1 | 12 | 573 | 725 | 13708 |
|
|
| 6 | 2 | 16 | 310 | 458 | 7346 |
Grind Back