Dota 2
Aim Possible
Dota 2
Aim Possible
Dota 2
Aim Possible
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 27 | 50 | 393 | 447 | 20497 |
|
|
| 29 | 15 | 25 | 528 | 701 | 25691 |
|
|
| 16 | 15 | 45 | 489 | 768 | 31207 |
|
|
| 9 | 32 | 51 | 395 | 566 | 38538 |
|
|
| 27 | 20 | 33 | 545 | 784 | 27429 |
|
|
| 9 | 16 | 61 | 431 | 833 | 24167 |
|
|
| 35 | 16 | 40 | 818 | 1176 | 48016 |
|
|
| 20 | 19 | 51 | 601 | 902 | 21301 |
|
|
| 27 | 15 | 42 | 690 | 1098 | 27643 |
|
| 15 | 25 | 49 | 407 | 698 | 20073 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 12 | 12 | 393 | 447 | 20497 |
|
|
| 6 | 10 | 10 | 528 | 701 | 25691 |
|
|
| 5 | 7 | 11 | 489 | 768 | 31207 |
|
|
| 5 | 15 | 9 | 395 | 566 | 38538 |
|
|
| 7 | 7 | 10 | 545 | 784 | 27429 |
|
|
| 5 | 5 | 27 | 431 | 833 | 24167 |
|
|
| 21 | 5 | 18 | 818 | 1176 | 48016 |
|
|
| 8 | 6 | 26 | 601 | 902 | 21301 |
|
|
| 8 | 5 | 22 | 690 | 1098 | 27643 |
|
| 7 | 5 | 22 | 407 | 698 | 20073 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 15 | 304 | 470 | 22574 |
|
|
| 9 | 2 | 5 | 610 | 751 | 54644 |
|
|
| 5 | 4 | 12 | 567 | 735 | 31050 |
|
|
| 1 | 10 | 19 | 263 | 403 | 18127 |
|
|
| 7 | 9 | 8 | 558 | 635 | 25702 |
|
|
| 3 | 8 | 18 | 299 | 578 | 17056 |
|
|
| 5 | 5 | 12 | 727 | 708 | 21320 |
|
|
| 1 | 4 | 17 | 492 | 668 | 16939 |
|
|
| 15 | 4 | 8 | 641 | 959 | 31831 |
|
| 7 | 6 | 17 | 350 | 605 | 16279 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 23 | 453 | 625 | 23087 |
|
|
| 14 | 3 | 10 | 687 | 968 | 37740 |
|
|
| 6 | 4 | 22 | 622 | 920 | 32285 |
|
|
| 3 | 7 | 23 | 371 | 602 | 32352 |
|
|
| 13 | 4 | 15 | 712 | 1023 | 49698 |
|
|
| 1 | 3 | 16 | 355 | 586 | 14700 |
|
|
| 9 | 6 | 10 | 820 | 806 | 25181 |
|
|
| 11 | 9 | 8 | 551 | 670 | 30985 |
|
|
| 4 | 6 | 12 | 454 | 621 | 22454 |
|
|
| 1 | 14 | 10 | 276 | 524 | 15364 |
Aim Possible