Nuke
Bad Luck
Ancient
Bad Luck
Dust2
Bad Luck
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 71 | 39 | 10 |
|
| 50 | 43 | 12 |
|
| 46 | 37 | 15 |
|
| 30 | 38 | 14 |
|
| 36 | 41 | 5 |
|
| 40 | 42 | 16 |
|
| 48 | 46 | 14 |
|
| 45 | 46 | 11 |
|
| 33 | 45 | 15 |
|
| 31 | 55 | 12 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 5 | 4 |
|
| 12 | 3 | 1 |
|
| 14 | 7 | 4 |
|
| 8 | 7 | 3 |
|
| 7 | 6 | 2 |
|
| 4 | 11 | 2 |
|
| 5 | 13 | 1 |
|
| 5 | 11 | 1 |
|
| 6 | 12 | 2 |
|
| 8 | 13 | 0 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 18 | 2 |
|
| 25 | 22 | 6 |
|
| 11 | 19 | 8 |
|
| 15 | 17 | 5 |
|
| 12 | 21 | 1 |
|
| 15 | 17 | 9 |
|
| 24 | 17 | 7 |
|
| 22 | 18 | 9 |
|
| 17 | 16 | 5 |
|
| 18 | 21 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 16 | 4 |
|
| 13 | 18 | 5 |
|
| 21 | 11 | 3 |
|
| 7 | 14 | 6 |
|
| 17 | 14 | 2 |
|
| 21 | 14 | 5 |
|
| 19 | 16 | 6 |
|
| 18 | 17 | 1 |
|
| 10 | 17 | 8 |
|
| 5 | 21 | 6 |
Bad Luck