Dota 2
InterActive Philippines
Dota 2
InterActive Philippines
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 24 | 11 | 28 | 645 | 1083 | 36583 |
|
|
| 4 | 15 | 37 | 436 | 708 | 32054 |
|
|
| 21 | 8 | 16 | 817 | 896 | 31850 |
|
|
| 7 | 5 | 31 | 613 | 960 | 31691 |
|
|
| 7 | 16 | 41 | 326 | 503 | 10503 |
|
|
| 18 | 14 | 14 | 672 | 852 | 35262 |
|
|
| 2 | 14 | 24 | 298 | 506 | 12459 |
|
|
| 6 | 17 | 32 | 303 | 513 | 20068 |
|
|
| 9 | 15 | 20 | 638 | 869 | 39558 |
|
|
| 20 | 8 | 12 | 580 | 730 | 23872 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 8 | 15 | 645 | 1083 | 36583 |
|
|
| 2 | 9 | 21 | 436 | 708 | 32054 |
|
|
| 7 | 6 | 11 | 817 | 896 | 31850 |
|
|
| 4 | 4 | 19 | 613 | 960 | 31691 |
|
|
| 5 | 15 | 20 | 326 | 503 | 10503 |
|
|
| 13 | 8 | 11 | 672 | 852 | 35262 |
|
|
| 1 | 6 | 21 | 298 | 506 | 12459 |
|
|
| 3 | 7 | 26 | 303 | 513 | 20068 |
|
|
| 9 | 9 | 17 | 638 | 869 | 39558 |
|
|
| 16 | 5 | 8 | 580 | 730 | 23872 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 3 | 13 | 614 | 763 | 19748 |
|
|
| 2 | 6 | 16 | 379 | 487 | 9122 |
|
|
| 14 | 2 | 5 | 743 | 1007 | 25841 |
|
|
| 3 | 1 | 12 | 569 | 807 | 10704 |
|
|
| 2 | 1 | 21 | 294 | 595 | 9508 |
|
|
| 5 | 6 | 3 | 532 | 530 | 19899 |
|
|
| 1 | 8 | 3 | 188 | 250 | 4599 |
|
|
| 3 | 10 | 6 | 243 | 342 | 11603 |
|
|
| 0 | 6 | 3 | 439 | 508 | 6247 |
|
|
| 4 | 3 | 4 | 468 | 504 | 19136 |
InterActive Philippines