| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 20 |
| 20 | 14 | 4 |
| 34 | 40 | 4 |
|
| 36 | 42 | 4 |
|
| 40 | 40 | 20 |
|
| 16 | 16 | 6 |
|
| 52 | 38 | 10 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 38 | 40 | 8 |
|
| 10 | 18 | 8 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 10 |
| 10 | 7 | 2 |
| 17 | 20 | 2 |
|
| 18 | 21 | 2 |
|
| 20 | 20 | 10 |
|
| 8 | 8 | 3 |
|
| 26 | 19 | 5 |
|
| 8 | 8 | 2 |
|
| 19 | 20 | 4 |
|
| 5 | 9 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 10 |
| 10 | 7 | 2 |
| 17 | 20 | 2 |
|
| 18 | 21 | 2 |
|
| 20 | 20 | 10 |
|
| 8 | 8 | 3 |
|
| 26 | 19 | 5 |
|
| 8 | 8 | 2 |
|
| 19 | 20 | 4 |
|
| 5 | 9 | 4 |
LPH