| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 8 |
| 32 | 14 | 8 |
| 22 | 10 | 4 |
| 32 | 16 | 16 |
| 26 | 16 | 8 |
| 12 | 28 | 6 |
| 16 | 28 | 6 |
| 14 | 24 | 4 |
|
| 16 | 28 | 4 |
| 12 | 28 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 4 |
| 16 | 7 | 4 |
| 11 | 5 | 2 |
| 16 | 8 | 8 |
| 13 | 8 | 4 |
| 6 | 14 | 3 |
| 8 | 14 | 3 |
| 7 | 12 | 2 |
|
| 8 | 14 | 2 |
| 6 | 14 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 4 |
| 16 | 7 | 4 |
| 11 | 5 | 2 |
| 16 | 8 | 8 |
| 13 | 8 | 4 |
| 6 | 14 | 3 |
| 8 | 14 | 3 |
| 7 | 12 | 2 |
|
| 8 | 14 | 2 |
| 6 | 14 | 3 |
MIBR