Overpass
NIP Impact
Inferno
NIP Impact
Mirage
NIP Impact
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 53 | 29 | 18 |
|
| 47 | 28 | 14 |
|
| 53 | 39 | 16 |
|
| 38 | 28 | 18 |
|
| 34 | 38 | 16 |
|
| 39 | 43 | 8 |
|
| 37 | 44 | 13 |
|
| 36 | 51 | 9 |
|
| 29 | 46 | 16 |
|
| 18 | 44 | 11 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 7 | 6 | 3 |
|
| 12 | 7 | 3 |
|
| 22 | 13 | 3 |
|
| 14 | 8 | 6 |
|
| 11 | 9 | 4 |
|
| 11 | 14 | 0 |
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 9 | 13 | 3 |
|
| 9 | 13 | 6 |
|
| 3 | 13 | 1 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 13 | 12 |
|
| 27 | 12 | 5 |
|
| 12 | 19 | 8 |
|
| 9 | 15 | 8 |
|
| 19 | 18 | 5 |
|
| 18 | 15 | 4 |
|
| 20 | 16 | 5 |
|
| 15 | 21 | 5 |
|
| 15 | 17 | 7 |
|
| 8 | 17 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 29 | 10 | 3 |
|
| 8 | 9 | 6 |
|
| 19 | 7 | 5 |
|
| 15 | 5 | 4 |
|
| 4 | 11 | 7 |
|
| 10 | 14 | 4 |
|
| 8 | 14 | 6 |
|
| 12 | 17 | 1 |
|
| 5 | 16 | 3 |
|
| 7 | 14 | 5 |
NIP Impact