Ancient
MANA
Mirage
MANA
Dust2
MANA
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
79 | 51 | 16 |
|
|
65 | 56 | 28 |
|
|
52 | 52 | 23 |
|
|
39 | 50 | 18 |
|
|
37 | 57 | 25 |
|
|
73 | 51 | 14 |
|
|
58 | 56 | 28 |
|
|
56 | 55 | 14 |
|
|
42 | 55 | 24 |
|
|
37 | 57 | 21 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
31 | 11 | 3 |
|
|
12 | 15 | 8 |
|
|
10 | 15 | 7 |
|
|
14 | 12 | 8 |
|
|
12 | 14 | 9 |
|
|
27 | 14 | 2 |
|
|
8 | 16 | 6 |
|
|
12 | 15 | 2 |
|
|
10 | 17 | 6 |
|
|
10 | 17 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 17 | 5 |
|
|
9 | 16 | 4 |
|
|
16 | 15 | 3 |
|
|
9 | 16 | 4 |
|
|
6 | 17 | 4 |
|
|
14 | 11 | 6 |
|
|
23 | 12 | 10 |
|
|
16 | 11 | 4 |
|
|
11 | 12 | 8 |
|
|
17 | 11 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
32 | 23 | 8 |
|
|
44 | 25 | 16 |
|
|
26 | 22 | 13 |
|
|
16 | 22 | 6 |
|
|
19 | 26 | 12 |
|
|
32 | 26 | 6 |
|
|
27 | 28 | 12 |
|
|
28 | 29 | 8 |
|
|
21 | 26 | 10 |
|
|
10 | 29 | 10 |
MANA