| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 33 | 45 | 12 |
| 57 | 48 | 18 |
| 69 | 54 | 12 |
| 69 | 48 | 12 |
| 36 | 45 | 21 |
| 60 | 48 | 12 |
| 63 | 57 | 15 |
| 36 | 51 | 12 |
| 42 | 57 | 21 |
| 36 | 54 | 9 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 15 | 4 |
| 19 | 16 | 6 |
| 23 | 18 | 4 |
| 23 | 16 | 4 |
| 12 | 15 | 7 |
| 20 | 16 | 4 |
| 21 | 19 | 5 |
| 12 | 17 | 4 |
| 14 | 19 | 7 |
| 12 | 18 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 15 | 4 |
| 19 | 16 | 6 |
| 23 | 18 | 4 |
| 23 | 16 | 4 |
| 12 | 15 | 7 |
| 20 | 16 | 4 |
| 21 | 19 | 5 |
| 12 | 17 | 4 |
| 14 | 19 | 7 |
| 12 | 18 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 15 | 4 |
| 19 | 16 | 6 |
| 23 | 18 | 4 |
| 23 | 16 | 4 |
| 12 | 15 | 7 |
| 20 | 16 | 4 |
| 21 | 19 | 5 |
| 12 | 17 | 4 |
| 14 | 19 | 7 |
| 12 | 18 | 3 |
ASTRAL