Mirage
MAJOR WINNERS
Inferno
MAJOR WINNERS
Dust2
MAJOR WINNERS
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 49 | 44 | 16 |
|
| 50 | 49 | 11 |
|
| 38 | 49 | 10 |
|
| 37 | 42 | 10 |
|
| 27 | 35 | 7 |
|
| 53 | 39 | 5 |
|
| 44 | 36 | 14 |
|
| 47 | 42 | 16 |
|
| 44 | 42 | 24 |
|
| 28 | 44 | 21 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 16 | 6 |
|
| 13 | 16 | 3 |
|
| 9 | 16 | 3 |
|
| 10 | 15 | 0 |
|
| 11 | 11 | 1 |
|
| 19 | 10 | 2 |
|
| 17 | 9 | 10 |
|
| 13 | 14 | 5 |
|
| 15 | 12 | 7 |
|
| 9 | 13 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 12 | 4 |
|
| 23 | 16 | 3 |
|
| 13 | 20 | 4 |
|
| 13 | 16 | 4 |
|
| 8 | 13 | 0 |
|
| 19 | 16 | 2 |
|
| 12 | 15 | 3 |
|
| 18 | 16 | 4 |
|
| 18 | 12 | 9 |
|
| 9 | 16 | 10 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 16 | 6 |
|
| 14 | 17 | 5 |
|
| 16 | 13 | 3 |
|
| 14 | 11 | 6 |
|
| 8 | 11 | 6 |
|
| 15 | 13 | 1 |
|
| 15 | 12 | 1 |
|
| 16 | 12 | 7 |
|
| 11 | 18 | 8 |
|
| 10 | 15 | 6 |
MAJOR WINNERS