| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 3 | 15 | 725 | 957 | 23635 |
|
|
| 11 | 0 | 19 | 695 | 955 | 35463 |
|
|
| 4 | 5 | 26 | 348 | 531 | 19907 |
|
|
| 0 | 3 | 27 | 461 | 543 | 5702 |
|
|
| 11 | 0 | 15 | 770 | 1097 | 25591 |
|
|
| 4 | 10 | 3 | 492 | 629 | 22716 |
|
|
| 3 | 6 | 8 | 255 | 325 | 15653 |
|
|
| 4 | 6 | 5 | 528 | 565 | 25049 |
|
|
| 0 | 5 | 7 | 723 | 772 | 11160 |
|
|
| 0 | 11 | 4 | 209 | 318 | 14596 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 3 | 15 | 725 | 957 | 23635 |
|
|
| 11 | 0 | 19 | 695 | 955 | 35463 |
|
|
| 4 | 5 | 26 | 348 | 531 | 19907 |
|
|
| 0 | 3 | 27 | 461 | 543 | 5702 |
|
|
| 11 | 0 | 15 | 770 | 1097 | 25591 |
|
|
| 4 | 10 | 3 | 492 | 629 | 22716 |
|
|
| 3 | 6 | 8 | 255 | 325 | 15653 |
|
|
| 4 | 6 | 5 | 528 | 565 | 25049 |
|
|
| 0 | 5 | 7 | 723 | 772 | 11160 |
|
|
| 0 | 11 | 4 | 209 | 318 | 14596 |
OG