| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 23 | 7 | 33 | 762 | 905 | 25984 |
|
|
| 3 | 12 | 42 | 339 | 415 | 10369 |
|
|
| 7 | 13 | 25 | 517 | 563 | 14489 |
|
|
| 20 | 8 | 19 | 636 | 770 | 14460 |
|
|
| 7 | 11 | 32 | 377 | 469 | 8674 |
|
|
| 11 | 10 | 29 | 242 | 233 | 4985 |
|
|
| 10 | 9 | 31 | 395 | 398 | 5860 |
|
|
| 15 | 12 | 26 | 359 | 328 | 8854 |
|
|
| 8 | 20 | 18 | 204 | 244 | 6789 |
|
|
| 7 | 11 | 17 | 475 | 556 | 2582 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 0 | 13 | 762 | 905 | 25984 |
|
|
| 2 | 4 | 17 | 339 | 415 | 10369 |
|
|
| 4 | 1 | 13 | 517 | 563 | 14489 |
|
|
| 5 | 0 | 12 | 636 | 770 | 14460 |
|
|
| 5 | 2 | 13 | 377 | 469 | 8674 |
|
|
| 0 | 6 | 6 | 242 | 233 | 4985 |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 395 | 398 | 5860 |
|
|
| 2 | 8 | 3 | 359 | 328 | 8854 |
|
|
| 2 | 9 | 0 | 204 | 244 | 6789 |
|
|
| 0 | 5 | 0 | 475 | 556 | 2582 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 7 | 20 | 670 | 1030 | 41386 |
|
|
| 1 | 8 | 25 | 410 | 564 | 30207 |
|
|
| 3 | 12 | 12 | 554 | 753 | 20395 |
|
|
| 15 | 8 | 7 | 748 | 906 | 43383 |
|
|
| 2 | 9 | 19 | 355 | 578 | 21010 |
|
|
| 11 | 4 | 23 | 361 | 510 | 23322 |
|
|
| 7 | 6 | 28 | 494 | 623 | 30754 |
|
|
| 13 | 4 | 23 | 562 | 695 | 42429 |
|
|
| 6 | 11 | 18 | 332 | 439 | 21080 |
|
|
| 7 | 6 | 17 | 812 | 711 | 33238 |
MOUZ