| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 20 | 3 | 197 | 247 | 7582 |
|
|
| 2 | 13 | 8 | 318 | 367 | 5797 |
|
|
| 4 | 12 | 4 | 392 | 521 | 5945 |
|
|
| 3 | 17 | 11 | 161 | 124 | 4768 |
|
|
| 5 | 16 | 7 | 228 | 259 | 9351 |
|
|
| 11 | 7 | 33 | 370 | 381 | 9183 |
|
|
| 18 | 2 | 16 | 718 | 613 | 12118 |
|
|
| 4 | 4 | 32 | 298 | 379 | 4552 |
|
|
| 22 | 3 | 29 | 616 | 600 | 21915 |
|
|
| 23 | 4 | 16 | 520 | 661 | 18526 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 9 | 3 | 197 | 247 | 7582 |
|
|
| 2 | 6 | 5 | 318 | 367 | 5797 |
|
|
| 4 | 5 | 0 | 392 | 521 | 5945 |
|
|
| 0 | 10 | 8 | 161 | 124 | 4768 |
|
|
| 4 | 8 | 4 | 228 | 259 | 9351 |
|
|
| 4 | 5 | 12 | 370 | 381 | 9183 |
|
|
| 10 | 1 | 1 | 718 | 613 | 12118 |
|
|
| 0 | 3 | 11 | 298 | 379 | 4552 |
|
|
| 14 | 1 | 9 | 616 | 600 | 21915 |
|
|
| 10 | 2 | 7 | 520 | 661 | 18526 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 11 | 0 | 241 | 236 | 11536 |
|
|
| 0 | 7 | 3 | 308 | 326 | 9467 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 309 | 356 | 9232 |
|
|
| 3 | 7 | 3 | 227 | 214 | 9144 |
|
|
| 1 | 8 | 3 | 290 | 277 | 4251 |
|
|
| 7 | 2 | 21 | 383 | 473 | 7755 |
|
|
| 8 | 1 | 15 | 687 | 729 | 20760 |
|
|
| 4 | 1 | 21 | 316 | 435 | 8996 |
|
|
| 8 | 2 | 20 | 471 | 501 | 18605 |
|
|
| 13 | 2 | 9 | 512 | 532 | 21279 |
OG