| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 11 | 192 | 189 | 3670 |
|
|
| 5 | 4 | 3 | 410 | 405 | 11058 |
|
|
| 4 | 4 | 4 | 409 | 427 | 8505 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 323 | 349 | 9201 |
|
|
| 0 | 8 | 5 | 155 | 201 | 4538 |
|
|
| 2 | 3 | 20 | 263 | 392 | 7249 |
|
|
| 8 | 1 | 13 | 541 | 473 | 11635 |
|
|
| 4 | 1 | 17 | 304 | 380 | 10756 |
|
|
| 3 | 5 | 15 | 425 | 489 | 10813 |
|
|
| 10 | 2 | 13 | 512 | 449 | 29957 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 11 | 192 | 189 | 3670 |
|
|
| 5 | 4 | 3 | 410 | 405 | 11058 |
|
|
| 4 | 4 | 4 | 409 | 427 | 8505 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 323 | 349 | 9201 |
|
|
| 0 | 8 | 5 | 155 | 201 | 4538 |
|
|
| 2 | 3 | 20 | 263 | 392 | 7249 |
|
|
| 8 | 1 | 13 | 541 | 473 | 11635 |
|
|
| 4 | 1 | 17 | 304 | 380 | 10756 |
|
|
| 3 | 5 | 15 | 425 | 489 | 10813 |
|
|
| 10 | 2 | 13 | 512 | 449 | 29957 |
OG