| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 15 | 6 | 313 | 328 | 4542 |
|
|
| 20 | 13 | 8 | 455 | 475 | 8569 |
|
|
| 3 | 11 | 21 | 315 | 334 | 3880 |
|
|
| 5 | 8 | 23 | 206 | 239 | 3846 |
|
|
| 8 | 15 | 23 | 238 | 187 | 3652 |
|
|
| 4 | 10 | 31 | 309 | 319 | 5264 |
|
|
| 35 | 4 | 14 | 668 | 637 | 15113 |
|
|
| 7 | 4 | 34 | 319 | 258 | 5340 |
|
|
| 7 | 7 | 26 | 416 | 514 | 12791 |
|
|
| 7 | 13 | 33 | 656 | 620 | 11833 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 8 | 2 | 313 | 328 | 4542 |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 455 | 475 | 8569 |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 315 | 334 | 3880 |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 206 | 239 | 3846 |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 238 | 187 | 3652 |
|
|
| 0 | 1 | 18 | 309 | 319 | 5264 |
|
|
| 13 | 1 | 8 | 668 | 637 | 15113 |
|
|
| 2 | 2 | 16 | 319 | 258 | 5340 |
|
|
| 2 | 2 | 12 | 416 | 514 | 12791 |
|
|
| 7 | 2 | 8 | 656 | 620 | 11833 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 4 | 583 | 479 | 10640 |
|
|
| 17 | 8 | 6 | 548 | 617 | 19228 |
|
|
| 2 | 7 | 19 | 319 | 500 | 17578 |
|
|
| 3 | 5 | 20 | 401 | 482 | 15250 |
|
|
| 6 | 10 | 20 | 282 | 405 | 16275 |
|
|
| 4 | 9 | 13 | 340 | 511 | 12629 |
|
|
| 22 | 3 | 6 | 733 | 697 | 37555 |
|
|
| 5 | 2 | 18 | 387 | 518 | 15459 |
|
|
| 5 | 5 | 14 | 596 | 592 | 19852 |
|
|
| 0 | 11 | 25 | 462 | 570 | 16630 |
OG