| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 14 | 1 | 14 | 676 | 859 | 27403 |
|
|
| 6 | 5 | 19 | 609 | 621 | 12823 |
|
|
| 9 | 3 | 26 | 324 | 494 | 9600 |
|
|
| 4 | 5 | 26 | 462 | 465 | 18436 |
|
|
| 18 | 2 | 23 | 684 | 1003 | 37692 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 508 | 651 | 16128 |
|
|
| 5 | 9 | 7 | 540 | 566 | 11251 |
|
|
| 4 | 10 | 7 | 619 | 608 | 8770 |
|
|
| 2 | 12 | 7 | 274 | 371 | 8426 |
|
|
| 2 | 14 | 7 | 255 | 377 | 9796 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 8 | 1 | 7 | 676 | 859 | 27403 |
|
|
| 4 | 2 | 7 | 609 | 621 | 12823 |
|
|
| 3 | 3 | 16 | 324 | 494 | 9600 |
|
|
| 3 | 1 | 16 | 462 | 465 | 18436 |
|
|
| 13 | 0 | 13 | 684 | 1003 | 37692 |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 508 | 651 | 16128 |
|
|
| 4 | 5 | 2 | 540 | 566 | 11251 |
|
|
| 0 | 6 | 5 | 619 | 608 | 8770 |
|
|
| 0 | 9 | 3 | 274 | 371 | 8426 |
|
|
| 0 | 8 | 4 | 255 | 377 | 9796 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 6 | 0 | 7 | 633 | 716 | 15810 |
|
|
| 2 | 3 | 12 | 577 | 681 | 11499 |
|
|
| 6 | 0 | 10 | 405 | 484 | 6030 |
|
|
| 1 | 4 | 10 | 377 | 372 | 9850 |
|
|
| 5 | 2 | 10 | 600 | 713 | 22377 |
|
|
| 0 | 3 | 2 | 399 | 438 | 6948 |
|
|
| 1 | 4 | 5 | 495 | 622 | 9864 |
|
|
| 4 | 4 | 2 | 539 | 630 | 10631 |
|
|
| 2 | 3 | 4 | 287 | 384 | 7225 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 224 | 340 | 7605 |
MOUZ