| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 10 | 22 | 379 | 439 | 24795 |
|
|
| 18 | 6 | 11 | 505 | 582 | 15330 |
|
|
| 12 | 16 | 14 | 435 | 467 | 17159 |
|
|
| 2 | 14 | 27 | 230 | 284 | 13276 |
|
|
| 3 | 18 | 23 | 246 | 287 | 10184 |
|
|
| 21 | 5 | 27 | 624 | 814 | 28058 |
|
|
| 10 | 9 | 39 | 528 | 655 | 17980 |
|
|
| 14 | 3 | 26 | 762 | 882 | 15895 |
|
|
| 9 | 13 | 29 | 315 | 457 | 7640 |
|
|
| 9 | 11 | 39 | 394 | 465 | 14219 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 10 | 379 | 439 | 24795 |
|
|
| 6 | 3 | 4 | 505 | 582 | 15330 |
|
|
| 3 | 6 | 4 | 435 | 467 | 17159 |
|
|
| 0 | 7 | 12 | 230 | 284 | 13276 |
|
|
| 3 | 7 | 11 | 246 | 287 | 10184 |
|
|
| 10 | 2 | 10 | 624 | 814 | 28058 |
|
|
| 4 | 5 | 16 | 528 | 655 | 17980 |
|
|
| 6 | 0 | 11 | 762 | 882 | 15895 |
|
|
| 4 | 4 | 11 | 315 | 457 | 7640 |
|
|
| 5 | 5 | 17 | 394 | 465 | 14219 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 12 | 573 | 763 | 15448 |
|
|
| 12 | 3 | 7 | 728 | 937 | 31061 |
|
|
| 9 | 10 | 10 | 522 | 655 | 33777 |
|
|
| 2 | 7 | 15 | 287 | 397 | 10513 |
|
|
| 0 | 11 | 12 | 278 | 409 | 10058 |
|
|
| 11 | 3 | 17 | 657 | 853 | 37276 |
|
|
| 6 | 4 | 23 | 599 | 831 | 22716 |
|
|
| 8 | 3 | 15 | 742 | 1051 | 28330 |
|
|
| 5 | 9 | 18 | 433 | 633 | 15783 |
|
|
| 4 | 6 | 22 | 410 | 585 | 20868 |
MOUZ