| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 9 | 8 | 483 | 562 | 8361 |
|
|
| 11 | 6 | 12 | 543 | 591 | 18108 |
|
|
| 3 | 14 | 15 | 273 | 341 | 12866 |
|
|
| 4 | 14 | 21 | 288 | 330 | 16281 |
|
|
| 6 | 5 | 12 | 457 | 546 | 4241 |
|
|
| 7 | 4 | 25 | 400 | 456 | 12463 |
|
|
| 2 | 9 | 29 | 364 | 408 | 6425 |
|
|
| 17 | 8 | 18 | 570 | 652 | 28484 |
|
|
| 8 | 5 | 25 | 472 | 512 | 8231 |
|
|
| 13 | 5 | 23 | 714 | 644 | 32418 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 3 | 4 | 483 | 562 | 8361 |
|
|
| 7 | 3 | 2 | 543 | 591 | 18108 |
|
|
| 1 | 5 | 4 | 273 | 341 | 12866 |
|
|
| 2 | 5 | 8 | 288 | 330 | 16281 |
|
|
| 0 | 3 | 6 | 457 | 546 | 4241 |
|
|
| 5 | 2 | 7 | 400 | 456 | 12463 |
|
|
| 1 | 3 | 11 | 364 | 408 | 6425 |
|
|
| 8 | 3 | 6 | 570 | 652 | 28484 |
|
|
| 1 | 1 | 11 | 472 | 512 | 8231 |
|
|
| 4 | 2 | 8 | 714 | 644 | 32418 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 6 | 4 | 515 | 573 | 21753 |
|
|
| 4 | 3 | 10 | 519 | 591 | 49321 |
|
|
| 2 | 9 | 11 | 280 | 371 | 16860 |
|
|
| 2 | 9 | 13 | 269 | 330 | 8907 |
|
|
| 6 | 2 | 6 | 616 | 628 | 28952 |
|
|
| 2 | 2 | 18 | 488 | 652 | 19212 |
|
|
| 1 | 6 | 18 | 335 | 489 | 13769 |
|
|
| 9 | 5 | 12 | 528 | 598 | 19899 |
|
|
| 7 | 4 | 14 | 571 | 568 | 17421 |
|
|
| 9 | 3 | 15 | 670 | 689 | 23663 |
MOUZ