Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 24 | 8 | 20 | 650 | 607 | 8461 |
|
|
| 6 | 12 | 49 | 234 | 319 | 7447 |
|
|
| 27 | 8 | 30 | 574 | 628 | 11230 |
|
|
| 7 | 15 | 45 | 340 | 408 | 11309 |
|
|
| 12 | 14 | 39 | 526 | 627 | 14306 |
|
|
| 4 | 20 | 28 | 384 | 432 | 5967 |
|
|
| 9 | 11 | 23 | 718 | 963 | 19491 |
|
|
| 8 | 14 | 32 | 628 | 796 | 11940 |
|
|
| 9 | 19 | 29 | 389 | 643 | 9867 |
|
|
| 26 | 12 | 9 | 931 | 1059 | 23503 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 3 | 650 | 607 | 8461 |
|
|
| 0 | 8 | 5 | 234 | 319 | 7447 |
|
|
| 4 | 5 | 3 | 574 | 628 | 11230 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 340 | 408 | 11309 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 526 | 627 | 14306 |
|
|
| 0 | 6 | 12 | 384 | 432 | 5967 |
|
|
| 6 | 0 | 13 | 718 | 963 | 19491 |
|
|
| 3 | 2 | 17 | 628 | 796 | 11940 |
|
|
| 4 | 0 | 20 | 389 | 643 | 9867 |
|
|
| 17 | 0 | 3 | 931 | 1059 | 23503 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 1 | 8 | 912 | 694 | 27865 |
|
|
| 3 | 3 | 19 | 362 | 561 | 9745 |
|
|
| 7 | 2 | 14 | 643 | 942 | 25543 |
|
|
| 2 | 7 | 18 | 394 | 594 | 10963 |
|
|
| 6 | 7 | 17 | 674 | 862 | 24609 |
|
|
| 3 | 6 | 13 | 347 | 419 | 27253 |
|
|
| 3 | 4 | 9 | 590 | 819 | 24382 |
|
|
| 3 | 6 | 12 | 607 | 605 | 13122 |
|
|
| 2 | 8 | 8 | 285 | 392 | 23769 |
|
|
| 9 | 6 | 5 | 725 | 820 | 49702 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 1 | 9 | 743 | 901 | 17591 |
|
|
| 3 | 1 | 25 | 372 | 505 | 8789 |
|
|
| 16 | 1 | 13 | 691 | 823 | 30602 |
|
|
| 3 | 3 | 23 | 349 | 484 | 13661 |
|
|
| 4 | 0 | 20 | 637 | 683 | 12618 |
|
|
| 1 | 8 | 3 | 227 | 233 | 5413 |
|
|
| 0 | 7 | 1 | 404 | 451 | 12170 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 510 | 478 | 6918 |
|
|
| 3 | 11 | 1 | 309 | 266 | 5077 |
|
|
| 0 | 6 | 1 | 510 | 451 | 3756 |
Natus Vincere