Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 18 | 54 | 343 | 554 | 10794 |
|
|
| 14 | 17 | 40 | 649 | 966 | 28005 |
|
|
| 28 | 16 | 25 | 613 | 763 | 44947 |
|
|
| 6 | 20 | 53 | 309 | 555 | 10305 |
|
|
| 24 | 10 | 21 | 746 | 938 | 37467 |
|
|
| 15 | 14 | 43 | 484 | 756 | 23606 |
|
|
| 33 | 7 | 18 | 999 | 1341 | 67815 |
|
|
| 8 | 21 | 44 | 317 | 617 | 18504 |
|
|
| 3 | 19 | 45 | 384 | 608 | 10122 |
|
|
| 21 | 18 | 40 | 664 | 733 | 52214 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 19 | 343 | 554 | 10794 |
|
|
| 5 | 9 | 13 | 649 | 966 | 28005 |
|
|
| 8 | 6 | 9 | 613 | 763 | 44947 |
|
|
| 0 | 11 | 20 | 309 | 555 | 10305 |
|
|
| 13 | 4 | 9 | 746 | 938 | 37467 |
|
|
| 3 | 7 | 23 | 484 | 756 | 23606 |
|
|
| 21 | 2 | 7 | 999 | 1341 | 67815 |
|
|
| 2 | 8 | 20 | 317 | 617 | 18504 |
|
|
| 2 | 6 | 22 | 384 | 608 | 10122 |
|
|
| 8 | 5 | 18 | 664 | 733 | 52214 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 29 | 350 | 439 | 11445 |
|
|
| 5 | 2 | 23 | 523 | 735 | 16665 |
|
|
| 18 | 1 | 14 | 701 | 745 | 38333 |
|
|
| 5 | 1 | 26 | 502 | 666 | 18980 |
|
|
| 8 | 1 | 9 | 690 | 807 | 25746 |
|
|
| 1 | 5 | 8 | 500 | 580 | 34433 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 622 | 800 | 20804 |
|
|
| 2 | 10 | 8 | 298 | 370 | 17299 |
|
|
| 0 | 10 | 5 | 249 | 348 | 7435 |
|
| 5 | 10 | 4 | 484 | 565 | 27612 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 5 | 6 | 291 | 368 | 12964 |
|
|
| 4 | 6 | 4 | 383 | 421 | 5733 |
|
|
| 2 | 9 | 2 | 450 | 449 | 7049 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 227 | 347 | 8241 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 475 | 485 | 10579 |
|
|
| 11 | 2 | 12 | 627 | 879 | 19134 |
|
|
| 9 | 0 | 8 | 787 | 799 | 12039 |
|
|
| 4 | 3 | 16 | 319 | 362 | 5447 |
|
|
| 1 | 3 | 18 | 319 | 386 | 8797 |
|
|
| 8 | 3 | 18 | 550 | 615 | 28768 |
Natus Vincere