Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 12 | 22 | 546 | 774 | 17649 |
|
|
| 0 | 23 | 32 | 282 | 545 | 12532 |
|
|
| 10 | 21 | 39 | 372 | 557 | 17144 |
|
|
| 13 | 16 | 25 | 714 | 928 | 25814 |
|
|
| 16 | 15 | 22 | 711 | 895 | 20298 |
|
|
| 24 | 5 | 26 | 490 | 536 | 11322 |
|
|
| 38 | 6 | 35 | 503 | 509 | 21933 |
|
|
| 10 | 12 | 50 | 417 | 489 | 9503 |
|
|
| 6 | 21 | 41 | 207 | 236 | 6229 |
|
|
| 7 | 12 | 54 | 287 | 293 | 15099 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 1 | 15 | 546 | 774 | 17649 |
|
|
| 0 | 4 | 18 | 282 | 545 | 12532 |
|
|
| 6 | 1 | 20 | 372 | 557 | 17144 |
|
|
| 9 | 3 | 11 | 714 | 928 | 25814 |
|
|
| 7 | 2 | 11 | 711 | 895 | 20298 |
|
|
| 1 | 5 | 4 | 490 | 536 | 11322 |
|
|
| 4 | 3 | 6 | 503 | 509 | 21933 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 417 | 489 | 9503 |
|
|
| 2 | 9 | 4 | 207 | 236 | 6229 |
|
|
| 2 | 6 | 7 | 287 | 293 | 15099 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 3 | 457 | 541 | 12680 |
|
|
| 0 | 11 | 9 | 231 | 235 | 9232 |
|
|
| 1 | 9 | 12 | 227 | 274 | 10939 |
|
|
| 1 | 7 | 9 | 445 | 521 | 14565 |
|
|
| 6 | 5 | 5 | 640 | 715 | 23307 |
|
|
| 11 | 0 | 9 | 720 | 895 | 21346 |
|
| 17 | 2 | 14 | 694 | 939 | 39140 |
|
|
| 6 | 3 | 21 | 551 | 737 | 11541 |
|
|
| 1 | 7 | 20 | 336 | 446 | 8099 |
|
|
| 0 | 2 | 21 | 344 | 478 | 12586 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 4 | 528 | 523 | 9365 |
|
|
| 0 | 8 | 5 | 246 | 315 | 10599 |
|
|
| 3 | 11 | 7 | 261 | 321 | 13989 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 627 | 731 | 13935 |
|
|
| 3 | 8 | 6 | 477 | 502 | 17031 |
|
|
| 12 | 0 | 13 | 752 | 766 | 19853 |
|
|
| 17 | 1 | 15 | 761 | 958 | 44522 |
|
|
| 2 | 3 | 25 | 538 | 722 | 10542 |
|
|
| 3 | 5 | 17 | 300 | 462 | 11078 |
|
|
| 5 | 4 | 26 | 416 | 489 | 20475 |
Natus Vincere