Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 33 | 20 | 53 | 549 | 700 | 32552 |
|
|
| 28 | 13 | 43 | 635 | 922 | 27477 |
|
|
| 21 | 15 | 43 | 592 | 1121 | 28256 |
|
|
| 7 | 32 | 56 | 308 | 519 | 15040 |
|
|
| 14 | 19 | 62 | 393 | 597 | 22470 |
|
|
| 28 | 17 | 28 | 881 | 1367 | 39152 |
|
|
| 16 | 18 | 42 | 708 | 1118 | 28728 |
|
|
| 32 | 20 | 45 | 669 | 1035 | 36371 |
|
|
| 9 | 19 | 59 | 339 | 675 | 10618 |
|
|
| 12 | 31 | 49 | 486 | 785 | 38582 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 10 | 15 | 549 | 700 | 32552 |
|
|
| 4 | 6 | 16 | 635 | 922 | 27477 |
|
|
| 9 | 7 | 11 | 592 | 1121 | 28256 |
|
|
| 4 | 8 | 15 | 308 | 519 | 15040 |
|
|
| 5 | 7 | 21 | 393 | 597 | 22470 |
|
|
| 14 | 5 | 9 | 881 | 1367 | 39152 |
|
|
| 5 | 6 | 15 | 708 | 1118 | 28728 |
|
|
| 10 | 6 | 19 | 669 | 1035 | 36371 |
|
|
| 5 | 8 | 20 | 339 | 675 | 10618 |
|
|
| 4 | 8 | 21 | 486 | 785 | 38582 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 2 | 17 | 727 | 1084 | 50356 |
|
|
| 16 | 1 | 12 | 786 | 1151 | 39488 |
|
|
| 2 | 3 | 22 | 590 | 915 | 22310 |
|
|
| 1 | 6 | 19 | 352 | 533 | 9569 |
|
|
| 4 | 4 | 25 | 431 | 590 | 11778 |
|
|
| 4 | 8 | 4 | 672 | 891 | 16452 |
|
|
| 1 | 10 | 5 | 525 | 683 | 13740 |
|
|
| 5 | 7 | 8 | 518 | 673 | 24926 |
|
|
| 0 | 6 | 8 | 217 | 509 | 7066 |
|
|
| 6 | 9 | 6 | 373 | 508 | 15714 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 8 | 21 | 521 | 782 | 32564 |
|
|
| 8 | 6 | 15 | 659 | 800 | 36595 |
|
|
| 10 | 5 | 10 | 691 | 953 | 39559 |
|
|
| 2 | 18 | 22 | 328 | 418 | 24182 |
|
|
| 5 | 8 | 16 | 356 | 497 | 16203 |
|
|
| 10 | 4 | 15 | 883 | 1112 | 40660 |
|
|
| 10 | 2 | 22 | 634 | 1043 | 36572 |
|
|
| 17 | 7 | 18 | 734 | 1030 | 52430 |
|
|
| 4 | 5 | 31 | 366 | 660 | 12065 |
|
|
| 2 | 14 | 22 | 325 | 430 | 15245 |
Natus Vincere