| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 14 | 43 | 308 | 469 | 15780 |
|
|
| 35 | 6 | 26 | 770 | 804 | 30314 |
|
|
| 20 | 6 | 39 | 618 | 785 | 24182 |
|
|
| 4 | 8 | 54 | 329 | 552 | 10250 |
|
|
| 10 | 5 | 45 | 480 | 535 | 10526 |
|
|
| 8 | 13 | 13 | 357 | 413 | 11553 |
|
|
| 16 | 14 | 14 | 362 | 425 | 16656 |
|
|
| 4 | 20 | 25 | 220 | 248 | 10622 |
|
|
| 8 | 18 | 19 | 223 | 292 | 8706 |
|
|
| 3 | 13 | 11 | 562 | 449 | 9137 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 22 | 308 | 469 | 15780 |
|
|
| 23 | 1 | 8 | 770 | 804 | 30314 |
|
|
| 10 | 1 | 18 | 618 | 785 | 24182 |
|
|
| 4 | 2 | 26 | 329 | 552 | 10250 |
|
|
| 2 | 2 | 24 | 480 | 535 | 10526 |
|
|
| 3 | 7 | 3 | 357 | 413 | 11553 |
|
|
| 5 | 7 | 3 | 362 | 425 | 16656 |
|
|
| 0 | 10 | 7 | 220 | 248 | 10622 |
|
|
| 1 | 10 | 6 | 223 | 292 | 8706 |
|
|
| 1 | 7 | 4 | 562 | 449 | 9137 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 10 | 21 | 356 | 584 | 19369 |
|
|
| 12 | 5 | 18 | 724 | 818 | 34590 |
|
|
| 10 | 5 | 21 | 567 | 748 | 28505 |
|
|
| 0 | 6 | 28 | 302 | 634 | 10591 |
|
|
| 8 | 3 | 21 | 535 | 708 | 32120 |
|
|
| 5 | 6 | 10 | 518 | 511 | 17553 |
|
|
| 11 | 7 | 11 | 564 | 636 | 32300 |
|
|
| 4 | 10 | 18 | 287 | 473 | 11134 |
|
|
| 7 | 8 | 13 | 274 | 558 | 19478 |
|
|
| 2 | 6 | 7 | 579 | 715 | 28270 |
nouns