Dota 2
VP.Prodigy
Dota 2
VP.Prodigy
Dota 2
VP.Prodigy
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 12 | 26 | 331 | 435 | 17539 |
|
|
| 14 | 7 | 19 | 571 | 602 | 23103 |
|
|
| 11 | 7 | 21 | 463 | 515 | 29202 |
|
|
| 7 | 10 | 18 | 241 | 272 | 6829 |
|
|
| 12 | 8 | 25 | 386 | 461 | 10866 |
|
|
| 7 | 19 | 18 | 231 | 276 | 4472 |
|
|
| 16 | 7 | 13 | 721 | 732 | 24538 |
|
|
| 4 | 6 | 27 | 331 | 443 | 14031 |
|
|
| 8 | 11 | 24 | 266 | 461 | 18363 |
|
|
| 8 | 9 | 20 | 563 | 663 | 23969 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 8 | 331 | 435 | 17539 |
|
|
| 5 | 2 | 5 | 571 | 602 | 23103 |
|
|
| 6 | 5 | 6 | 463 | 515 | 29202 |
|
|
| 2 | 5 | 7 | 241 | 272 | 6829 |
|
|
| 2 | 5 | 13 | 386 | 461 | 10866 |
|
|
| 4 | 9 | 8 | 231 | 276 | 4472 |
|
|
| 7 | 2 | 6 | 721 | 732 | 24538 |
|
|
| 1 | 0 | 15 | 331 | 443 | 14031 |
|
|
| 6 | 4 | 10 | 266 | 461 | 18363 |
|
|
| 2 | 2 | 10 | 563 | 663 | 23969 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 13 | 291 | 351 | 9114 |
|
|
| 7 | 1 | 13 | 433 | 510 | 14338 |
|
|
| 3 | 0 | 11 | 724 | 779 | 12650 |
|
|
| 4 | 2 | 8 | 277 | 324 | 6388 |
|
|
| 8 | 0 | 11 | 485 | 553 | 11176 |
|
|
| 2 | 7 | 1 | 177 | 220 | 5158 |
|
|
| 2 | 4 | 2 | 538 | 513 | 5118 |
|
|
| 2 | 4 | 3 | 364 | 376 | 6615 |
|
|
| 2 | 6 | 6 | 189 | 198 | 9541 |
|
|
| 1 | 5 | 4 | 385 | 419 | 6089 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 2 | 5 | 214 | 287 | 12147 |
|
|
| 2 | 4 | 1 | 470 | 490 | 11082 |
|
|
| 2 | 2 | 4 | 464 | 523 | 10988 |
|
|
| 1 | 3 | 3 | 207 | 249 | 4406 |
|
|
| 2 | 3 | 1 | 286 | 348 | 8215 |
|
|
| 1 | 3 | 9 | 251 | 322 | 4833 |
|
|
| 7 | 1 | 5 | 609 | 593 | 16314 |
|
|
| 1 | 2 | 9 | 365 | 423 | 9480 |
|
|
| 0 | 1 | 8 | 265 | 306 | 8046 |
|
|
| 5 | 2 | 6 | 448 | 466 | 14534 |
VP.Prodigy