Dota 2
PARIVISION
Dota 2
PARIVISION
Dota 2
PARIVISION
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 15 | 40 | 260 | 343 | 8692 |
|
|
| 6 | 8 | 16 | 611 | 601 | 11074 |
|
|
| 23 | 8 | 19 | 548 | 658 | 17021 |
|
|
| 13 | 15 | 25 | 308 | 425 | 14497 |
|
|
| 8 | 17 | 16 | 373 | 445 | 10483 |
|
| 27 | 7 | 13 | 840 | 967 | 28968 |
|
|
| 10 | 16 | 20 | 370 | 584 | 12759 |
|
|
| 7 | 8 | 18 | 581 | 669 | 17669 |
|
|
| 4 | 17 | 38 | 359 | 449 | 13060 |
|
|
| 15 | 10 | 24 | 653 | 938 | 22103 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 10 | 13 | 260 | 343 | 8692 |
|
|
| 3 | 6 | 4 | 611 | 601 | 11074 |
|
|
| 6 | 5 | 4 | 548 | 658 | 17021 |
|
|
| 4 | 8 | 7 | 308 | 425 | 14497 |
|
|
| 2 | 11 | 4 | 373 | 445 | 10483 |
|
| 17 | 0 | 9 | 840 | 967 | 28968 |
|
|
| 7 | 5 | 11 | 370 | 584 | 12759 |
|
|
| 4 | 2 | 12 | 581 | 669 | 17669 |
|
|
| 2 | 7 | 22 | 359 | 449 | 13060 |
|
|
| 10 | 2 | 16 | 653 | 938 | 22103 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 5 | 3 | 240 | 226 | 6123 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 621 | 563 | 3031 |
|
|
| 2 | 2 | 1 | 419 | 492 | 7296 |
|
|
| 0 | 5 | 3 | 191 | 232 | 7390 |
|
| 0 | 1 | 1 | 463 | 529 | 9458 |
|
| 5 | 1 | 1 | 669 | 710 | 20634 |
|
|
| 1 | 0 | 4 | 361 | 401 | 7921 |
|
|
| 3 | 1 | 3 | 613 | 530 | 10155 |
|
|
| 1 | 2 | 9 | 258 | 321 | 6463 |
|
|
| 4 | 0 | 4 | 588 | 526 | 19073 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 0 | 24 | 374 | 640 | 15416 |
|
|
| 2 | 1 | 11 | 552 | 692 | 6492 |
|
|
| 15 | 1 | 14 | 716 | 920 | 23251 |
|
|
| 9 | 2 | 15 | 386 | 648 | 10819 |
|
|
| 6 | 5 | 11 | 604 | 671 | 11690 |
|
| 5 | 6 | 3 | 546 | 622 | 13811 |
|
|
| 2 | 11 | 5 | 242 | 279 | 8516 |
|
|
| 0 | 5 | 3 | 443 | 535 | 8001 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 249 | 294 | 8422 |
|
|
| 1 | 8 | 4 | 401 | 463 | 8520 |
PARIVISION