Dota 2
PARIVISION
Dota 2
PARIVISION
Dota 2
PARIVISION
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 20 | 17 | 626 | 840 | 26101 |
|
|
| 16 | 11 | 23 | 432 | 666 | 17121 |
|
|
| 11 | 10 | 13 | 643 | 727 | 24091 |
|
|
| 5 | 20 | 25 | 289 | 459 | 19087 |
|
|
| 11 | 16 | 25 | 335 | 504 | 13824 |
|
|
| 26 | 9 | 29 | 687 | 830 | 19969 |
|
|
| 8 | 11 | 39 | 391 | 542 | 10118 |
|
|
| 8 | 11 | 28 | 692 | 877 | 20292 |
|
|
| 15 | 13 | 42 | 393 | 656 | 14481 |
|
|
| 18 | 11 | 30 | 676 | 875 | 38758 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 6 | 626 | 840 | 26101 |
|
|
| 4 | 7 | 10 | 432 | 666 | 17121 |
|
|
| 3 | 5 | 6 | 643 | 727 | 24091 |
|
|
| 5 | 13 | 6 | 289 | 459 | 19087 |
|
|
| 4 | 6 | 9 | 335 | 504 | 13824 |
|
|
| 9 | 4 | 14 | 687 | 830 | 19969 |
|
|
| 3 | 7 | 20 | 391 | 542 | 10118 |
|
|
| 5 | 5 | 14 | 692 | 877 | 20292 |
|
|
| 6 | 3 | 19 | 393 | 656 | 14481 |
|
|
| 12 | 3 | 14 | 676 | 875 | 38758 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 12 | 3 | 294 | 302 | 9467 |
|
|
| 1 | 2 | 6 | 335 | 399 | 5598 |
|
|
| 2 | 2 | 2 | 501 | 609 | 5535 |
|
|
| 0 | 5 | 7 | 196 | 274 | 9661 |
|
| 5 | 4 | 3 | 232 | 294 | 13053 |
|
|
| 13 | 1 | 8 | 755 | 715 | 20933 |
|
|
| 1 | 1 | 9 | 369 | 382 | 10419 |
|
|
| 1 | 2 | 7 | 539 | 576 | 7607 |
|
|
| 7 | 4 | 13 | 343 | 383 | 9597 |
|
|
| 3 | 2 | 9 | 541 | 552 | 16860 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 3 | 8 | 734 | 947 | 26666 |
|
|
| 11 | 2 | 7 | 662 | 817 | 35070 |
|
|
| 6 | 3 | 5 | 688 | 907 | 19574 |
|
|
| 0 | 2 | 12 | 492 | 583 | 4604 |
|
|
| 2 | 6 | 13 | 352 | 641 | 9850 |
|
|
| 4 | 4 | 7 | 623 | 790 | 27817 |
|
|
| 4 | 3 | 10 | 470 | 567 | 25241 |
|
|
| 2 | 4 | 7 | 582 | 926 | 20303 |
|
|
| 2 | 6 | 10 | 281 | 375 | 11502 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 533 | 595 | 18440 |
PARIVISION