| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
44 | 40 | 17 |
|
|
45 | 38 | 23 |
|
|
47 | 50 | 14 |
|
|
41 | 35 | 9 |
|
|
40 | 44 | 24 |
|
|
52 | 41 | 9 |
|
|
50 | 43 | 14 |
|
|
43 | 44 | 14 |
|
|
40 | 47 | 13 |
|
|
21 | 43 | 17 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 14 | 10 |
|
|
15 | 12 | 11 |
|
|
18 | 17 | 3 |
|
|
13 | 8 | 3 |
|
|
19 | 15 | 6 |
|
|
13 | 15 | 5 |
|
|
15 | 18 | 4 |
|
|
16 | 14 | 4 |
|
|
19 | 19 | 5 |
|
|
2 | 17 | 7 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 13 | 3 |
|
|
13 | 15 | 3 |
|
|
15 | 15 | 4 |
|
|
11 | 15 | 1 |
|
|
4 | 15 | 6 |
|
|
20 | 10 | 2 |
|
|
19 | 11 | 5 |
|
|
12 | 12 | 4 |
|
|
11 | 12 | 3 |
|
|
11 | 9 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 13 | 4 |
|
|
17 | 11 | 9 |
|
|
14 | 18 | 7 |
|
|
17 | 12 | 5 |
|
|
17 | 14 | 12 |
|
|
19 | 16 | 2 |
|
|
16 | 14 | 5 |
|
|
15 | 18 | 6 |
|
|
10 | 16 | 5 |
|
|
8 | 17 | 4 |
KRÜ