Counter-Strike 2
brazylijski luz
Counter-Strike 2
brazylijski luz
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 |
|
| 36 | 16 | 8 |
| 28 | 18 | 12 |
| 36 | 16 | 6 |
|
| 14 | 18 | 8 |
| 12 | 30 | 4 |
| 22 | 28 | 4 |
|
| 16 | 30 | 4 |
| 12 | 28 | 4 |
|
| 20 | 28 | 8 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 6 |
|
| 18 | 8 | 4 |
| 14 | 9 | 6 |
| 18 | 8 | 3 |
|
| 7 | 9 | 4 |
| 6 | 15 | 2 |
| 11 | 14 | 2 |
|
| 8 | 15 | 2 |
| 6 | 14 | 2 |
|
| 10 | 14 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 6 |
|
| 18 | 8 | 4 |
| 14 | 9 | 6 |
| 18 | 8 | 3 |
|
| 7 | 9 | 4 |
| 6 | 15 | 2 |
| 11 | 14 | 2 |
|
| 8 | 15 | 2 |
| 6 | 14 | 2 |
|
| 10 | 14 | 4 |
brazylijski luz