Dust2
NAVI Junior
Ancient
NAVI Junior
Anubis
NAVI Junior
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 44 | 12 |
|
| 22 | 31 | 13 |
|
| 41 | 48 | 12 |
|
| 37 | 42 | 20 |
|
| 34 | 43 | 13 |
|
| 12 | 13 | 1 |
|
| 54 | 41 | 20 |
|
| 48 | 39 | 21 |
|
| 43 | 43 | 10 |
|
| 39 | 35 | 15 |
|
| 36 | 40 | 8 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 27 | 16 | 7 |
|
| 17 | 18 | 10 |
|
| 21 | 17 | 10 |
|
| 16 | 16 | 11 |
|
| 21 | 18 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | 20 | 4 |
|
| 18 | 19 | 12 |
|
| 18 | 20 | 3 |
|
| 11 | 21 | 8 |
|
| 18 | 22 | 1 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 13 | 3 |
|
| 5 | 13 | 3 |
|
| 10 | 15 | 1 |
|
| 9 | 13 | 5 |
|
| 9 | 11 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 10 | 6 |
|
| 14 | 9 | 5 |
|
| 10 | 11 | 4 |
|
| 14 | 5 | 0 |
|
| 11 | 7 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 15 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 16 | 1 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 4 | 14 | 3 |
|
| 12 | 13 | 1 |
|
| 19 | 11 | 10 |
|
| 16 | 11 | 4 |
|
| 15 | 12 | 3 |
|
| 14 | 9 | 7 |
|
| 7 | 11 | 4 |
NAVI Junior