Dust2
ALGO
Overpass
ALGO
Nuke
ALGO
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 40 | 42 | 13 |
|
| 50 | 49 | 13 |
|
| 32 | 52 | 19 |
|
| 51 | 46 | 10 |
|
| 57 | 44 | 11 |
|
| 45 | 49 | 16 |
|
| 53 | 47 | 12 |
|
| 42 | 44 | 23 |
|
| 53 | 46 | 18 |
|
| 40 | 44 | 19 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 12 | 5 |
|
| 16 | 16 | 8 |
|
| 12 | 18 | 10 |
|
| 20 | 16 | 6 |
|
| 25 | 13 | 3 |
|
| 16 | 19 | 6 |
|
| 14 | 21 | 5 |
|
| 16 | 16 | 9 |
|
| 17 | 17 | 6 |
|
| 12 | 16 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 7 | 16 | 5 |
|
| 9 | 17 | 2 |
|
| 11 | 16 | 4 |
|
| 13 | 14 | 1 |
|
| 13 | 15 | 4 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 17 | 10 | 4 |
|
| 15 | 9 | 7 |
|
| 21 | 11 | 5 |
|
| 15 | 10 | 8 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 14 | 3 |
|
| 25 | 16 | 3 |
|
| 9 | 18 | 5 |
|
| 18 | 16 | 3 |
|
| 19 | 16 | 4 |
|
| 19 | 17 | 7 |
|
| 22 | 16 | 3 |
|
| 11 | 19 | 7 |
|
| 15 | 18 | 7 |
|
| 13 | 18 | 6 |
ALGO