| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 32 | 31 | 5 |
|
| 25 | 34 | 4 |
|
| 25 | 37 | 11 |
|
| 22 | 35 | 6 |
|
| 17 | 36 | 7 |
|
| 37 | 25 | 9 |
|
| 32 | 28 | 16 |
|
| 33 | 27 | 15 |
|
| 37 | 21 | 10 |
|
| 31 | 20 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 20 | 3 |
|
| 14 | 19 | 1 |
|
| 13 | 22 | 10 |
|
| 16 | 23 | 3 |
|
| 14 | 20 | 5 |
|
| 15 | 16 | 2 |
|
| 27 | 17 | 11 |
|
| 20 | 17 | 9 |
|
| 23 | 13 | 4 |
|
| 18 | 14 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 11 | 2 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 12 | 15 | 1 |
|
| 6 | 12 | 3 |
|
| 3 | 16 | 2 |
|
| 22 | 9 | 7 |
|
| 5 | 11 | 5 |
|
| 13 | 10 | 6 |
|
| 14 | 8 | 6 |
|
| 13 | 6 | 3 |
KRÜ