Anubis
MIBR
Inferno
MIBR
Train
MIBR
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 40 | 11 |
|
|
45 | 32 | 16 |
|
|
35 | 37 | 10 |
|
|
37 | 38 | 19 |
|
|
40 | 42 | 9 |
|
|
38 | 39 | 15 |
|
|
43 | 45 | 15 |
|
|
35 | 45 | 19 |
|
|
40 | 44 | 17 |
|
|
33 | 40 | 10 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 16 | 3 |
|
|
9 | 14 | 6 |
|
|
9 | 15 | 4 |
|
|
11 | 16 | 6 |
|
|
17 | 17 | 3 |
|
|
20 | 10 | 6 |
|
|
15 | 14 | 8 |
|
|
15 | 14 | 5 |
|
|
15 | 12 | 7 |
|
|
13 | 12 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 8 | 3 |
|
|
19 | 6 | 7 |
|
|
12 | 9 | 2 |
|
|
9 | 7 | 8 |
|
|
11 | 11 | 3 |
|
|
4 | 13 | 5 |
|
|
10 | 12 | 1 |
|
|
13 | 15 | 5 |
|
|
8 | 15 | 4 |
|
|
6 | 13 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 16 | 5 |
|
|
17 | 12 | 3 |
|
|
14 | 13 | 4 |
|
|
17 | 15 | 5 |
|
|
12 | 14 | 3 |
|
|
14 | 16 | 4 |
|
|
18 | 19 | 6 |
|
|
7 | 16 | 9 |
|
|
17 | 17 | 6 |
|
|
14 | 15 | 2 |
MIBR