Nuke
DogEvil
Mirage
DogEvil
Inferno
DogEvil
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 48 | 47 | 22 |
|
| 55 | 43 | 9 |
|
| 51 | 56 | 19 |
|
| 51 | 44 | 19 |
|
| 37 | 54 | 15 |
|
| 55 | 48 | 10 |
|
| 54 | 50 | 13 |
|
| 55 | 47 | 16 |
|
| 41 | 46 | 16 |
|
| 39 | 54 | 15 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 8 | 16 | 2 |
|
| 13 | 15 | 5 |
|
| 13 | 15 | 4 |
|
| 10 | 16 | 3 |
|
| 23 | 9 | 1 |
|
| 19 | 12 | 5 |
|
| 17 | 13 | 4 |
|
| 6 | 11 | 4 |
|
| 11 | 16 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 9 | 7 |
|
| 21 | 12 | 2 |
|
| 19 | 20 | 5 |
|
| 18 | 11 | 2 |
|
| 13 | 16 | 4 |
|
| 14 | 18 | 2 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 8 | 16 | 1 |
|
| 19 | 16 | 6 |
|
| 14 | 18 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 24 | 12 |
|
| 26 | 15 | 5 |
|
| 19 | 21 | 9 |
|
| 20 | 18 | 13 |
|
| 14 | 22 | 8 |
|
| 18 | 21 | 7 |
|
| 22 | 21 | 5 |
|
| 30 | 18 | 11 |
|
| 16 | 19 | 6 |
|
| 14 | 20 | 6 |
DogEvil