Mirage
Leo
Train
Leo
Dust2
Leo
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
50 | 51 | 12 |
|
|
48 | 42 | 9 |
|
|
46 | 45 | 14 |
|
|
45 | 43 | 14 |
|
|
43 | 50 | 18 |
|
|
51 | 45 | 18 |
|
|
48 | 47 | 17 |
|
|
48 | 42 | 14 |
|
|
40 | 45 | 27 |
|
|
44 | 53 | 18 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 17 | 6 |
|
|
16 | 13 | 3 |
|
|
12 | 15 | 3 |
|
|
15 | 17 | 6 |
|
|
13 | 18 | 6 |
|
|
13 | 16 | 5 |
|
|
18 | 14 | 3 |
|
|
18 | 14 | 7 |
|
|
16 | 13 | 11 |
|
|
15 | 20 | 7 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 19 | 1 |
|
|
18 | 16 | 3 |
|
|
20 | 18 | 8 |
|
|
12 | 16 | 5 |
|
|
16 | 20 | 7 |
|
|
21 | 15 | 7 |
|
|
19 | 19 | 5 |
|
|
15 | 15 | 5 |
|
|
14 | 18 | 10 |
|
|
20 | 16 | 9 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 15 | 5 |
|
|
14 | 13 | 3 |
|
|
14 | 12 | 3 |
|
|
18 | 10 | 3 |
|
|
14 | 12 | 5 |
|
|
17 | 14 | 6 |
|
|
11 | 14 | 9 |
|
|
15 | 13 | 2 |
|
|
10 | 14 | 6 |
|
|
9 | 17 | 2 |
Leo