Dota 2
Peru Rejects
Dota 2
Peru Rejects
Dota 2
Peru Rejects
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 1 | 7 | 859 | 964 | 17290 |
|
|
| 11 | 1 | 9 | 643 | 789 | 27902 |
|
|
| 2 | 4 | 11 | 589 | 716 | 10379 |
|
|
| 2 | 6 | 19 | 308 | 488 | 10137 |
|
| 2 | 6 | 16 | 361 | 537 | 9526 | |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 439 | 534 | 11801 |
|
|
| 4 | 4 | 6 | 475 | 570 | 18584 |
|
| 2 | 4 | 5 | 816 | 793 | 21478 | |
|
|
| 4 | 6 | 7 | 264 | 343 | 15055 |
|
|
| 1 | 7 | 5 | 274 | 340 | 11198 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 0 | 7 | 859 | 964 | 17290 |
|
|
| 11 | 0 | 9 | 643 | 789 | 27902 |
|
|
| 2 | 3 | 11 | 589 | 716 | 10379 |
|
|
| 2 | 5 | 19 | 308 | 488 | 10137 |
|
| 2 | 5 | 16 | 361 | 537 | 9526 | |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 439 | 534 | 11801 |
|
|
| 4 | 4 | 6 | 475 | 570 | 18584 |
|
| 2 | 3 | 5 | 816 | 793 | 21478 | |
|
|
| 4 | 6 | 7 | 264 | 343 | 15055 |
|
|
| 1 | 7 | 5 | 274 | 340 | 11198 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 1 | 0 | 114 | 31 | 0 |
|
|
| 0 | 1 | 0 | 114 | 2 | 0 |
|
|
| 0 | 1 | 0 | 114 | 25 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 114 | 26 | 0 |
|
|
| 0 | 1 | 0 | 114 | 3 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 119 | 115 | 0 |
|
|
| 0 | 1 | 0 | 119 | 120 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 119 | 100 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 104 | 96 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 104 | 83 | 0 |
|
|
| 0 | 1 | 0 | 104 | 97 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 104 | 96 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 |
Peru Rejects