Mirage
RUBY
Nuke
RUBY
Ancient
RUBY
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
59 | 48 | 23 |
|
|
49 | 49 | 14 |
|
|
44 | 51 | 21 |
|
|
47 | 47 | 10 |
|
|
37 | 48 | 21 |
|
|
58 | 45 | 21 |
|
|
42 | 42 | 11 |
|
|
53 | 53 | 11 |
|
|
49 | 43 | 11 |
|
|
39 | 53 | 15 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 15 | 7 |
|
|
17 | 17 | 3 |
|
|
11 | 19 | 7 |
|
|
16 | 17 | 3 |
|
|
15 | 16 | 6 |
|
|
17 | 15 | 5 |
|
|
12 | 13 | 3 |
|
|
16 | 18 | 3 |
|
|
24 | 11 | 1 |
|
|
13 | 16 | 9 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 18 | 8 |
|
|
19 | 16 | 3 |
|
|
17 | 14 | 4 |
|
|
19 | 15 | 3 |
|
|
10 | 15 | 8 |
|
|
23 | 16 | 7 |
|
|
18 | 14 | 4 |
|
|
19 | 19 | 2 |
|
|
8 | 16 | 6 |
|
|
10 | 19 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 8 |
|
|
13 | 16 | 8 |
|
|
16 | 18 | 10 |
|
|
12 | 15 | 4 |
|
|
12 | 17 | 7 |
|
|
18 | 14 | 9 |
|
|
12 | 15 | 4 |
|
|
18 | 16 | 6 |
|
|
17 | 16 | 4 |
|
|
16 | 18 | 3 |
RUBY