| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
51 | 42 | 10 |
|
|
42 | 41 | 15 |
|
|
27 | 36 | 10 |
|
|
29 | 38 | 11 |
|
|
30 | 44 | 14 |
|
|
47 | 28 | 6 |
|
|
51 | 43 | 19 |
|
|
37 | 33 | 11 |
|
|
43 | 40 | 11 |
|
|
22 | 35 | 14 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 21 | 1 |
|
|
25 | 19 | 7 |
|
|
10 | 18 | 6 |
|
|
12 | 19 | 4 |
|
|
15 | 23 | 6 |
|
|
22 | 14 | 3 |
|
|
26 | 18 | 8 |
|
|
21 | 18 | 6 |
|
|
24 | 18 | 5 |
|
|
7 | 19 | 10 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
26 | 21 | 9 |
|
|
17 | 22 | 8 |
|
|
17 | 18 | 4 |
|
|
17 | 19 | 7 |
|
|
15 | 21 | 8 |
|
|
25 | 14 | 3 |
|
|
25 | 25 | 11 |
|
|
16 | 15 | 5 |
|
|
19 | 22 | 6 |
|
|
15 | 16 | 4 |
kONO